| Nr | Mannschaft | Sp | Sätze | Punkte |
| 1 | SV Fellbach 5 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 2 | TSG Eislingen 2 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 3 | SV 1845 Esslingen 2 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 4 | SV Remshalden | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 5 | ASV Botnang 2 | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 6 | VC Spraitbach | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 7 | TSV Ellwangen | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 8 | TV Weiler | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
| 9 | SC Korb | 0 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Die nächsten Spiele der Staffel
| Nr | Datum | Begegnung | HÖ | SB |
| 1 | 02.10.2010 | ASV Botnang 2 - SV Remshalden | ||
| 2 | 02.10.2010 | ASV Botnang 2 - SC Korb | ||
| 3 | 03.10.2010 | SV Fellbach 5 - VC Spraitbach | 13:00 | 14:00 |
| 4 | 03.10.2010 | SV Fellbach 5 - TSV Ellwangen | 13:00 | 14:00 |
| 5 | 03.10.2010 | SV 1845 Esslingen 2 - TSG Eislingen 2 | 13:00 | 14:00 |
| 6 | 03.10.2010 | SV 1845 Esslingen 2 - TV Weiler | 13:00 | 14:00 |
Klasse
Bezirksliga Ost
Trainer
Raphael Käfer
Julia Ilg
Jahrgang
1990 oder älter
Training
Mo, 20:00 - 22:00 Uhr
(Anne-Frank-Halle Schmiden)
Fr, 20:30 - 22:00 Uhr
(Ballspielhalle Korb)