SC Korb Hauptverein SC Korb Jugend Jahresprogramm News / Termine Abteilungen Budo Fechten Fussball Handball Ringen Schwimmen Tischtennis Turnen Volleyball Spiel- und Übungsorte Anmeldung / Mitgliedschaft Beiträge und Gebühren Anmeldung per Formular Satzung Kontakt Impressum
Mannschaften Terminkalender
Übersicht Ergebnisse

Herren 2 (A-Klasse)

aktuelle Ergebnisse

67 28.03.2010 SV Fellbach 5 - SC Korb 2 3 : 0
68 28.03.2010 SV Fellbach 5 - SG Waibl./Winnenden 2 3 : 0
69 27.03.2010 TB Cannstatt - SV 1845 Esslingen 3 3 : 2
70 27.03.2010 TB Cannstatt - TV Weiler 1 : 3
71 28.03.2010 SV Remshalden 2 - TG Nürtingen 3 1 : 3
72 28.03.2010 SV Remshalden 2 - TSV G.A Stuttgart 4 3 : 1

Tabelle

NrMannschaftSpSätzePunkte
1 SV Fellbach 5 16 48 : 6 32 : 0
2 TV Weiler 16 40 : 18 24 : 8
3 TB Cannstatt 16 39 : 21 22 : 10
4 TG Nürtingen 3 16 33 : 21 20 : 12
5 SV 1845 Esslingen 3 16 30 : 30 16 : 16
6 SV Remshalden 2 16 27 : 31 16 : 16
7 TSV G.A Stuttgart 4 16 19 : 38 8 : 24
8 SC Korb 2 16 16 : 39 6 : 26
9 SG Waibl./Winnenden 2 16 0 : 48 0 : 32

Vorschau

Die nächsten Spiele der Staffel

NrDatumBegegnungSB

Berichte

nach oben

Infobox

Klasse
A-Ost 2

Trainer
Raphael Käfer

Jahrgang
1994 oder älter

Training
Mo, 20:00 - 22:00 Uhr
(Anne-Frank-Halle Schmiden)
Fr, 20:30 - 22:00 Uhr
(Ballspielhalle Korb)

Mail an Trainer

Mannschaftsseite